Nr. | Activitate/subactivitate | Rezultate | Cuantificarea rezultatului |
---|---|---|---|
1. | Activitate 1 – Activităţi de cercetare-dezvoltare | ||
1.1. Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS | Model produs informatic OcSS | 1 model elaborat 1 model realizat 1 raport de modelare |
|
1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS | Prototip produs informatic OcSS | 1 raport proiectare prototip 1 prototip realizat 1 plan testare 1 raport testare prototip |
|
2. | Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii | ||
2.1. Achiziţia de instrumente şi echipamente TIC | Echipamente TIC achizitionate | 4 echipamente TIC achizitionate | |
2.2. Achiziţia de active fixe necorporale – licente si know how / cunostinte tehnice nebrevetate | Licente achizitionate si know how / cunostinte tehnice nebrevetate | 1 Pachet licente achizitionate 1 pachet Know how /cunostinte tehnice nebrevetate achizitionat |
|
2.3. Activitati de realizare a produsului | |||
2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS | Documentatie operare produs | 1 documentatie operare produs informatic OcSS | |
2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS | Executarea seriei 0 a produsului | 1 serie 0 executata | |
3. | Activităti de informare si publicitate privind proiectul | Produse si materiale informative | 1 anunt de presă la demararea proiectului; 1 anunt de presă la finalizarea proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute 100 Pliante cu privire la activitatea de cercetare dezvoltare din cadrul proiectului 4 Etichete pentru echipamentele achizitionate 1 pagina web a proiectului realizata si actualizata |
4. | Achizitie servicii de consultantă pentru inovare – Transfer tehnologic | Servicii transfer tehnologic | 1 contract servicii transfer tehnologic |
5. | Achiziţie servicii suport pentru inovare | ||
5.1. Achiziţie şi contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piată | Servicii de studii de piată | 1 contract servicii studii de piată | |
5.2. Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piată | Studiu de piată | 1 studiu de piată | |
5.3. Achizitie si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs | Servicii de certificare produs | 1 contract servicii de certificare produs | |
5.4. Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – certificare produs | Certificare produs | 1 certificare produs | |
6. | Auditul proiectului | 1 contract servicii audit proiect Raport audit | 1 contract servicii audit proiect Raport audit |
7. | Managementul proiectului | 1 contract servicii management proiect, Rapoarte de activitate | 1 contract servicii management proiect 13 rapoarte de activitate |
Documente
Descriere document | Descarca |
---|---|
PLAN DE LUCRU Nr.1 pentru perioada 12.01.2013-11.04.2013 | Descarca |
PLAN DE LUCRU Nr.2 pentru perioada 12.06.2013-11.09.2013 | Descarca |
PLAN DE LUCRU Nr.3 pentru perioada 12.09.2013-11.11.2013 | Descarca |
Raport de progres, perioada de raportare 12.10.2012-11.01.2013 | Descarca |
Raport de progres, perioada de raportare 12.03.2013-11.06.2013 | Descarca |
Pliant OCSS | Descarca |
Raport de progres final | Descarca |
Raport de activitate final | Descarca |
Continut actualizat la 27.10.2014